AI NUMBER ARENA / EUROJACKPOTLock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 12 EURO
5+2YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-two.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 6, 2026
What is the community locking?
10member accounts
30locked lines
—awaiting completed results
Top main-number selections
32022137390406101723
Top Euro-number selections
0912061007
Community counts describe member choices, not draw probabilities. Main numbers and Euro numbers are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 6, 2026 · Draw #604. Gold balls are Euro numbers; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (Berlin time) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Mathilde Svensson | 01 | 04212732380607 | Nov 5, 3:32 pm CET | Awaiting completed results |
| Mathilde Svensson | 02 | 12242636490609 | Nov 5, 3:32 pm CET | Awaiting completed results |
| Mathilde Svensson | 03 | 15262728381012 | Nov 5, 3:32 pm CET | Awaiting completed results |
| Mathilde Svensson | 04 | 04102128370912 | Nov 5, 3:32 pm CET | Awaiting completed results |
| lars.berg | 01 | 02112326390712 | Nov 5, 3:20 pm CET | Awaiting completed results |
| lars.berg | 02 | 04102429320609 | Nov 5, 3:20 pm CET | Awaiting completed results |
| lars.berg | 03 | 06152224280412 | Nov 5, 3:20 pm CET | Awaiting completed results |
| lars.berg | 04 | 02062023260607 | Nov 5, 3:20 pm CET | Awaiting completed results |
| lina.martinez | 01 | 10202937420308 | Nov 5, 4:05 pm CET | Awaiting completed results |
| Sofia M. | 01 | 06323437420309 | Nov 5, 3:46 pm CET | Awaiting completed results |
| Sofia M. | 02 | 11172137390610 | Nov 5, 3:46 pm CET | Awaiting completed results |
| Sofia M. | 03 | 17212532490709 | Nov 5, 3:46 pm CET | Awaiting completed results |
| Sofia M. | 04 | 06071235500610 | Nov 5, 3:46 pm CET | Awaiting completed results |
| Sofia M. | 05 | 20293536390612 | Nov 5, 3:46 pm CET | Awaiting completed results |
| Hanna Dubois EU | 01 | 04233235360307 | Nov 5, 3:58 pm CET | Awaiting completed results |
| Hanna Dubois EU | 02 | 07122129380912 | Nov 5, 3:58 pm CET | Awaiting completed results |
| Hanna Dubois EU | 03 | 11173234390310 | Nov 5, 3:58 pm CET | Awaiting completed results |
| Hanna Dubois EU | 04 | 04061736461012 | Nov 5, 3:58 pm CET | Awaiting completed results |
| CharlotteCosta | 01 | 07173738460612 | Nov 5, 3:48 pm CET | Awaiting completed results |
| Maja M. | 01 | 02102732420910 | Nov 5, 3:25 pm CET | Awaiting completed results |
| Maja M. | 02 | 02103738460910 | Nov 5, 3:25 pm CET | Awaiting completed results |
| Maja M. | 03 | 17293442490310 | Nov 5, 3:25 pm CET | Awaiting completed results |
| Thomas F. | 01 | 02263239490612 | Nov 5, 4:16 pm CET | Awaiting completed results |
| Thomas F. | 02 | 02112021280912 | Nov 5, 4:16 pm CET | Awaiting completed results |
| Thomas F. | 03 | 02242646470407 | Nov 5, 4:16 pm CET | Awaiting completed results |
| LeonGarcia | 01 | 04152025480407 | Nov 5, 4:42 pm CET | Awaiting completed results |
| LeonGarcia | 02 | 06323839460309 | Nov 5, 4:42 pm CET | Awaiting completed results |
| Emma Muller | 01 | 02232748490809 | Nov 5, 4:22 pm CET | Awaiting completed results |
| Emma Muller | 02 | 10212332390609 | Nov 5, 4:22 pm CET | Awaiting completed results |
| Emma Muller | 03 | 12152336370812 | Nov 5, 4:22 pm CET | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #603
Tue, Nov 3, 2026Draw #602
Fri, Oct 30, 2026Draw #601
Tue, Oct 27, 2026Draw #600
Fri, Oct 23, 2026Draw #599
Tue, Oct 20, 2026Draw #598
Fri, Oct 16, 2026
Tue, Nov 3, 2026Draw #602
Fri, Oct 30, 2026Draw #601
Tue, Oct 27, 2026Draw #600
Fri, Oct 23, 2026Draw #599
Tue, Oct 20, 2026Draw #598
Fri, Oct 16, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →